TITLE: 1900 AL

Here is the official schedule for the American League, as listed
in reference materials from the National Baseball Hall of Fame
Library in Cooperstown, NY. 


YEAR      1900
ALLSTAR   none
PLAYOFFS  none


a = morning game
d = day game
e = twilight game
n = night game


AMERICAN LEAGUE

CHI at BUF  5/18d  5/19d  5/21d  5/22d  7/9d   7/10d  7/11d  8/30d  8/31d  9/1d 
CLE at BUF  5/28d  5/29d  5/30d  5/30d  7/5d   7/6d   7/7d   8/23d  8/24d  8/25d 
DET at BUF  4/26d  4/27d  4/28d  6/29d  6/30d  7/1d   7/2d   8/20d  8/21d  8/22d 
IND at BUF  4/30d  5/1d   5/2d   5/3d   6/26d  6/27d  6/28d  8/16d  8/17d  8/18d 
KSC at BUF  5/23d  5/24d  5/25d  5/26d  7/12d  7/13d  7/14d  8/27d  8/28d  8/29d 
MIL at BUF  5/14d  5/15d  5/16d  5/17d  7/19d  7/20d  7/21d  9/5d   9/5d   9/6d 
MIN at BUF  5/9d   5/10d  5/11d  5/12d  7/16d  7/17d  7/18d  9/3d   9/3d   9/4d 

BUF at CHI  6/1d   6/2d   6/3d   6/4d   7/27d  7/28d  7/29d  9/13d  9/14d  9/15d 
CLE at CHI  6/5d   6/6d   6/7d   6/8d   7/22d  7/24d  7/25d  9/10d  9/11d  9/12d 
DET at CHI  6/9d   6/10d  6/11d  6/12d  9/2d   9/3d   9/3d   9/7d   9/8d   9/9d 
IND at CHI  6/14d  6/15d  6/16d  6/17d  7/30d  7/31d  8/1d   9/16d  9/17d  9/18d 
KSC at CHI  5/27d  5/28d  5/30d  5/30d  6/21d  6/23d  6/24d  8/23d  8/25d  8/26d 
MIL at CHI  4/19d  4/20d  4/21d  4/22d  6/18d  6/19d  6/20d  8/17d  8/18d  8/19d 
MIN at CHI  4/23d  4/24d  4/25d  4/26d  6/25d  6/26d  6/27d  8/20d  8/21d  8/22d 

BUF at CLE  5/4d   5/5d   5/7d   5/8d   6/22d  6/23d  6/25d  8/13d  8/14d  8/15d 
CHI at CLE  5/23d  5/24d  5/25d  5/26d  7/19d  7/20d  7/21d  8/27d  8/28d  8/29d 
DET at CLE  4/30d  5/1d   5/2d   5/3d   6/26d  6/27d  6/28d  8/16d  8/17d  8/18d 
IND at CLE  4/26d  4/27d  4/28d  7/3d   7/4d   7/4d   8/20d  8/21d  8/22d  8/22d 
KSC at CLE  5/18d  5/19d  5/21d  5/22d  7/16d  7/17d  7/18d  8/30d  8/31d  9/1d 
MIL at CLE  5/9d   5/10d  5/11d  5/12d  7/9d   7/10d  7/11d  9/3d   9/3d   9/4d 
MIN at CLE  5/14d  5/15d  5/16d  5/17d  7/12d  7/13d  7/14d  9/5d   9/5d   9/6d 

BUF at DET  4/19d  4/20d  4/21d  4/22d  7/3d   7/4d   7/4d   8/10d  8/11d  8/12d 
CHI at DET  5/13d  5/14d  5/15d  5/16d  7/12d  7/13d  7/14d  8/2d   8/3d   8/4d 
CLE at DET  4/23d  4/24d  4/25d  5/27d  6/19d  6/20d  6/21d  8/7d   8/8d   8/9d 
IND at DET  5/4d   5/5d   5/6d   5/7d   6/22d  6/23d  6/24d  8/13d  8/14d  8/15d 
KSC at DET  5/9d   5/10d  5/11d  5/12d  7/9d   7/10d  7/11d  9/5d   9/5d   9/6d 
MIL at DET  5/23d  5/24d  5/25d  5/26d  7/16d  7/17d  7/18d  8/27d  8/28d  8/29d 
MIN at DET  5/18d  5/19d  5/20d  5/21d  7/19d  7/21d  7/22d  8/30d  8/31d  9/1d 

BUF at IND  4/23d  4/24d  4/25d  6/18d  6/19d  6/20d  6/21d  8/6d   8/7d   8/8d 
CHI at IND  5/9d   5/10d  5/11d  5/12d  7/16d  7/17d  7/18d  9/5d   9/5d   9/6d 
CLE at IND  4/18d  4/19d  4/20d  4/21d  6/29d  6/30d  7/2d   8/10d  8/11d  8/11d 
DET at IND  5/28d  5/29d  5/30d  5/30d  7/5d   7/6d   7/7d   8/23d  8/24d  8/25d 
KSC at IND  5/14d  5/15d  5/16d  5/17d  7/19d  7/20d  7/21d  9/3d   9/3d   9/4d 
MIL at IND  5/18d  5/19d  5/21d  5/22d  7/12d  7/13d  7/14d  8/30d  8/31d  9/1d 
MIN at IND  5/23d  5/24d  5/25d  5/26d  7/9d   7/10d  7/11d  8/27d  8/28d  8/29d 

BUF at KSC  6/5d   6/6d   6/7d   6/8d   8/2d   8/4d   8/5d   9/16d  9/17d  9/18d 
CHI at KSC  5/5d   5/6d   5/7d   5/8d   6/29d  6/30d  7/1d   8/7d   8/8d   8/9d 
CLE at KSC  6/9d   6/10d  6/11d  6/12d  7/30d  7/31d  8/1d   9/8d   9/9d   9/9d 
DET at KSC  6/14d  6/15d  6/16d  6/17d  7/27d  7/28d  7/29d  9/13d  9/14d  9/15d 
IND at KSC  6/1d   6/2d   6/3d   6/4d   7/22d  7/24d  7/25d  9/10d  9/11d  9/12d 
MIL at KSC  4/23d  4/24d  4/25d  4/26d  7/2d   7/3d   7/4d   8/20d  8/21d  8/22d 
MIN at KSC  4/19d  4/20d  4/21d  4/22d  7/5d   7/7d   7/8d   8/17d  8/18d  8/19d 

BUF at MIL  6/14d  6/15d  6/16d  6/17d  7/22d  7/24d  7/25d  9/7d   9/8d   9/9d 
CHI at MIL  4/27d  4/28d  4/29d  4/30d  7/5d   7/7d   7/8d   8/14d  8/15d  8/16d 
CLE at MIL  6/1d   6/2d   6/3d   6/4d   7/27d  7/28d  7/29d  9/16d  9/17d  9/18d 
DET at MIL  6/5d   6/6d   6/7d   6/8d   7/30d  7/31d  8/1d   9/10d  9/11d  9/12d 
IND at MIL  5/20d  6/9d   6/10d  6/11d  6/12d  7/15d  8/2d   8/4d   8/5d   9/15d 
KSC at MIL  5/1d   5/2d   5/3d   6/25d  6/26d  6/27d  6/28d  8/10d  8/11d  8/12d 
MIN at MIL  5/27d  5/28d  5/29d  5/30d  6/29d  6/30d  7/1d   8/23d  8/25d  8/26d 

BUF at MIN  6/9d   6/10d  6/11d  6/12d  7/30d  7/31d  8/1d   9/10d  9/11d  9/12d 
CHI at MIN  5/1d   5/2d   5/3d   7/2d   7/3d   7/4d   7/4d   8/10d  8/11d  8/12d 
CLE at MIN  6/14d  6/15d  6/16d  6/17d  8/3d   8/4d   8/5d   9/13d  9/14d  9/15d 
DET at MIN  6/1d   6/2d   6/3d   6/4d   7/24d  7/25d  7/26d  9/16d  9/17d  9/18d 
IND at MIN  6/5d   6/6d   6/7d   6/8d   7/27d  7/28d  7/29d  9/8d   9/9d   9/9d 
KSC at MIN  4/27d  4/28d  4/29d  4/30d  6/18d  6/19d  6/20d  8/14d  8/15d  8/16d 
MIL at MIN  5/5d   5/6d   5/7d   5/8d   6/21d  6/23d  6/24d  8/7d   8/8d   8/9d 
